產(chǎn)品分類
ATTO 647N Amine
| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|
| R-C-20209 | 1 | ¥ 1 | 加入購物車 | |
結(jié)構(gòu)式
| 外觀 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| CAS號(hào) | N/A |
| 質(zhì)量控制 | N/A |
| 儲(chǔ)存條件 | N/A |
| 保存時(shí)間 | 2年 |
| 其他信息 | 價(jià)格1,就是價(jià)格現(xiàn)詢 |
ATTO 647N Amine是西安瑞禧生物科技有限公司的生物試劑材料
親,說點(diǎn)什么吧,您的評(píng)價(jià)對(duì)其它買家很有幫助哦~
“好評(píng),中評(píng),差評(píng)”請(qǐng)?zhí)顚懫湟慌秪
您的昵稱
相關(guān)產(chǎn)品
| 5-Carboxy Fluorescein; 5-FAM | Abs/Em Maxima:492/518nm |
| 6-Carboxy Fluorescein; 6-FAM | Abs/Em Maxima:492/518nm |
| 5(6)Carboxy fluorescein; 5(6)-FAM | Abs/Em Maxima:492/518nm |
| 5(6)-FAM, SE | Abs/Em Maxima:494/519nm |
| 5-Carboxyfluorescein succinimidyl ester; 5-FAM, SE | Abs/Em Maxima:494/519nm |
| 6-Carboxyfluorescein succinimidyl ester; 6-FAM, SE | Abs/Em Maxima:494/519nm |

400-115-0588
在線咨詢
Datasheet
MSDS
COA







庫存查詢