產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

FITC-AlginateFITC-海藻酸鈉(FITC-Alginate)是通過將天然海洋多糖海藻酸鈉(Alginate)與熒光素FITC進(jìn)行共價偶聯(lián)制得的功能性高分子復(fù)合物,兼具天然生物材料的優(yōu)異生物相容性和熒光成像能力,廣泛應(yīng)用于細(xì)胞包埋、生物支架、藥物遞送、組織工程及活體示蹤等多個領(lǐng)域,成為現(xiàn) ...
2025-07-08
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 842 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 741 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1604 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 834 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 811 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標(biāo)記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5508 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4071 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2248 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2144 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 973 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學(xué)結(jié)構(gòu)與組成 | 338 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Poly-L-aspartic acid-PEG-OH,聚天冬氨酸嵌段共聚,PAsp-PEG-OH | 34 | kx | 2025/05/23 |
2 | 遞送siRNA藥物的陽離子脂質(zhì)體定制,陽離子脂質(zhì)體載siRNA | 37 | kx | 2025/05/23 |
3 | MPEG-SH,甲氧基聚乙二醇巰基 | 37 | kx | 2025/05/23 |
4 | CAS 166023-21-8(DC-Cholesterol?HCl) | 34 | kx | 2025/05/23 |
5 | mPEG-DTDAM(ALC-0159),1849616-42-7,甲氧基PEG雙十四烷基乙酰胺 | 45 | kx | 2025/05/23 |
6 | FA-PEG5K-SH,F(xiàn)olate-PEG5000-SH,巰基化聚乙二醇-Folate | 33 | kx | 2025/05/23 |
7 | Alkyne-PEG2-methylamine,炔基-二聚乙二醇-甲胺 | 32 | kx | 2025/05/23 |
8 | NHS-PEG-PCL,活性酯聚乙二醇聚己內(nèi)酯 | 45 | kx | 2025/05/23 |
9 | HO-PEG-PLGA,羥基-聚乙二醇-聚乳酸-羥基乙酸共聚物 | 34 | kx | 2025/05/23 |
10 | N3-PEG-Cy3,疊氮聚乙二醇Cy3/Cy3.5,N3-PEG-Cy3.5 | 29 | kx | 2025/05/23 |
11 | CAS:254444-71-8|DOTA大環(huán)配體 | 34 | kx | 2025/05/23 |
12 | DNP-PEG8-NHS ester,2,4-二硝基苯胺-八聚乙二醇-NHS酯 | 31 | kx | 2025/05/23 |

羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球 性質(zhì)與功能羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球是一類高性能的功能性顆粒,以聚苯乙烯為基體,內(nèi)部摻雜或包埋稀土銪離子,賦予其獨特的明亮紅色熒光,同時通過羧基修飾提供高度偶聯(lián)活性。這種顆粒廣泛應(yīng)用于高靈敏免疫檢測、多重標(biāo)記分析和流式細(xì)胞術(shù)。我們提供這個產(chǎn)品,僅供科研,如 ...
2025-07-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1079 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 881 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 924 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 1026 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 896 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 987 | ruixirl | 2023/03/30 |

二茂鐵-黃連素,F(xiàn)c-Berberine二茂鐵-黃連素(Ferrocene-Berberine, Fc-Berberine)是一種通過化學(xué)修飾將金屬有機骨架二茂鐵(Ferrocene)與植物來源的生物堿黃連素(Berberine)結(jié)合而成的復(fù)合分子。該結(jié)構(gòu)將黃連素的*菌、*炎、*腫瘤活性與二茂鐵的電 ...
2025-07-15
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FITC-Hemoglobin 綠色熒光素標(biāo)記血紅蛋白 | 120 | h | 2024/10/17 |
2 | FITC標(biāo)記的殼聚糖改性的水楊酸 | 101 | h | 2024/10/17 |
3 | FITC-Glucose 熒光素標(biāo)記葡萄糖 | 94 | h | 2024/10/17 |
4 | FITC-油酸,熒光素標(biāo)記油酸 | 103 | h | 2024/10/17 |
5 | FITC-Chitosan 5000,熒光素標(biāo)記殼聚糖 | 112 | h | 2024/10/17 |
6 | FITC-dextran 4000 Da,熒光素標(biāo)記葡聚糖 | 118 | h | 2024/10/17 |
7 | FITC-HA(200-400 kDa),熒光素標(biāo)記透明質(zhì)酸 | 107 | h | 2024/10/17 |
8 | HA-FITC MW:100000,熒光素標(biāo)記透明質(zhì)酸 | 100 | h | 2024/10/17 |
9 | SH-PEG3400-TK-FITC,熒光素標(biāo)記巰基 | 100 | h | 2024/10/17 |
10 | NHS-PEG2000-FITC,熒光素標(biāo)記琥珀酰亞胺活化酯 | 115 | h | 2024/10/17 |
11 | FITC-膠原蛋白,熒光素標(biāo)記膠原蛋白 | 136 | h | 2024/10/17 |
12 | FITC-dextran,MW:900k,熒光素標(biāo)記葡聚糖 | 122 | h | 2024/10/17 |