產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-熒光染料)性質(zhì)與應(yīng)用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一類融合了線粒體靶向基團(三苯基膦,TPP)、親水柔性主鏈(PEG)和熒光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它們被廣泛用于細胞成像、線粒體示蹤、藥物遞送監(jiān)控與納米系統(tǒng)可 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 870 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 765 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1630 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 852 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 830 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5586 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4113 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2317 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2187 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 1150 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結(jié)構(gòu)與組成 | 399 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | [131I]SIB-PEG4-CHC 聚乙二醇化秋水仙素衍生物 | 122 | zcy | 2024/12/13 |
2 | DdeBiotin-PEG4-DBCO 生物素-四聚乙二醇-PEG4-DBCO | 131 | zcy | 2024/12/13 |
3 | C34-PEG4-Chol 膽固醇標記LA HIV融合抑制劑 | 126 | zcy | 2024/12/13 |
4 | NH2-PEG2kDa-DSPE 氨基-聚乙二醇-磷脂 | 127 | zcy | 2024/12/13 |
5 | PEG2修飾L-天冬酰胺酶 PEG2-L-ASNase | 115 | zcy | 2024/12/13 |
6 | HS-(CH2)11-triphenylimidazole;HS-(CH2)11-三苯基咪唑 | 127 | zcy | 2024/12/13 |
7 | Au24(SCH2Ph-tBu)20 硫醇鹽保護的Au24納米團簇 | 141 | zcy | 2024/12/13 |
8 | H2O–H(CH2)0COOH (n = 0, 1 or 2) | 148 | zcy | 2024/12/13 |
9 | 十九烷酸(ND;CH3(CH2)17COOH) | 120 | zcy | 2024/12/13 |
10 | CH3(CH2)7COOH-CH3(CH2)7COOM (M =鈉、鉀、銣、銫) | 132 | zcy | 2024/12/13 |
11 | HS(CH2)10COOH 11-巰基十一酸 | 180 | zcy | 2024/12/13 |
12 | WR 2721 [H2N-(CH2)3-NH(CH2)2SPO3H2] 烷基鏈 | 132 | zcy | 2024/12/13 |

羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球 性質(zhì)與功能羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球是一類高性能的功能性顆粒,以聚苯乙烯為基體,內(nèi)部摻雜或包埋稀土銪離子,賦予其獨特的明亮紅色熒光,同時通過羧基修飾提供高度偶聯(lián)活性。這種顆粒廣泛應(yīng)用于高靈敏免疫檢測、多重標記分析和流式細胞術(shù)。我們提供這個產(chǎn)品,僅供科研,如 ...
2025-07-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | P4VP-b-PEG,聚乙二醇-聚4-乙烯基吡啶,不同分子量嵌段共聚物的制備過程 | 519 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 495 | ruixirl | 2023/02/23 |
3 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 938 | ruixirl | 2023/03/14 |
4 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1107 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 904 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 953 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 1063 | ruixirl | 2023/03/17 |
8 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 921 | ruixirl | 2023/03/30 |
9 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 1023 | ruixirl | 2023/03/30 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一種基于蛋白質(zhì)工程和納米載體技術(shù)融合構(gòu)建的功能性復合物,由線粒體靶向基團TPP、柔性親水PEG鏈和天然蛋白質(zhì)BSA(牛血清白蛋白)組裝而成。該材料兼具良好生物相容性、靶向性與藥物負載能力,廣泛應(yīng)用于*腫瘤藥物輸送、光敏 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 活化官能團功能化Cy7細胞檢測 Cy7 NH2 (amine) 瑞禧生物 | 919 | ruixi | 2022/11/10 |
2 | 瑞禧生物 FITC-HA 熒光素綠色熒光標記透明質(zhì)酸鈉FITC-Hyaluronic Acid | 512 | ruixi | 2022/11/10 |
3 | 環(huán)辛炔衍生物DBCO-NH2/amine 1255942-06-3 瑞禧生物 | 746 | ruixi | 2022/11/10 |
4 | 瑞禧-金屬大環(huán)配體NOTA/DOTA-Zoledronate/標記唑來膦酸鹽 實驗室 | 516 | ruixirl | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧-有機多齒配體DOTA/NOTA-(COOt-Bu)2-Butyne/標記二叔丁酯-丁炔 | 298 | ruixirl | 2022/11/09 |
6 | 瑞禧-大環(huán)效應(yīng)/NOTA-(COOt-Bu)2/MeTz-PEG11-NOTA/四氮雜環(huán)螯合劑標記四嗪 | 359 | ruixirl | 2022/11/09 |
7 | 瑞禧-金屬多齒參與點擊化學DOTA/NOTA-Tetrazine/大環(huán)配體標記四嗪 | 383 | ruixirl | 2022/11/09 |
8 | 瑞禧-實驗室參與官能團化DOTA/NOTA-p-NCS-Bn/雙功能有機配體 | 449 | ruixirl | 2022/11/09 |
9 | 瑞禧-大環(huán)金屬螯合物DOTA/MeTz-PEG7-NOTA/參與點擊化學標記甲基四嗪 | 363 | ruixirl | 2022/11/09 |
10 | 瑞禧-金屬環(huán)狀螯合劑/Me-Tetrazine-PEG11-NOTA/DOTA修飾甲基四嗪-聚11乙二醇 | 505 | ruixirl | 2022/11/09 |
11 | 瑞禧定制:馬來酰亞胺化反應(yīng)修飾DOTA/NOTA-Bn-Mal/螯合物多齒配體 | 502 | ruixirl | 2022/11/09 |
12 | 瑞禧定制:四嗪化DOTA/NOTA-Me-Tetrazine/四氮雜環(huán)螯合劑點擊化學修飾 | 415 | ruixirl | 2022/11/09 |