產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-熒光染料)性質(zhì)與應用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一類融合了線粒體靶向基團(三苯基膦,TPP)、親水柔性主鏈(PEG)和熒光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它們被廣泛用于細胞成像、線粒體示蹤、藥物遞送監(jiān)控與納米系統(tǒng)可 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 818 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5539 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4085 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2276 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2160 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 1030 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結(jié)構(gòu)與組成 | 363 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脂質(zhì)體制備方法的研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
5 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Au-PEG5000-FITC 20nm 熒光標記納米金 | 2574 | harry | 2016/11/17 |
2 | PAA coated Fe3O4 nanoparticles | 898 | 瑞禧 | 2016/11/09 |
3 | AuNRs-PEG5000-NH2,LSPR 821nm功能化PEG納米金棒 | 2593 | 瑞禧生物 | 2016/11/01 |
4 | Cy3/Cy3.5/Cy5/Cy7-NHS/azide/Mal活性熒光染料 | 4211 | ruixi | 2016/10/28 |
5 | PEO-b-PMMA (PEO:10500,PMMA:18000) | 4087 | 瑞禧生物 | 2016/10/25 |
6 | 殼聚糖包裹的四氧化三鐵超順磁性納米顆粒(30nm) | 2671 | ruixi | 2016/10/19 |
7 | 5(6)-TAMRA ethylenediamine,5(6)-四甲基羅丹明乙二胺 | 3358 | harry | 2016/10/18 |
8 | 高波段的近紅外熒光染料-ICG吲哚菁綠 | 11957 | 瑞禧 | 2016/10/17 |
9 | BSA-FITC質(zhì)量檢測COA報告單 | 1128 | 123 | 2016/10/13 |
10 | Streptavidin-TRITC產(chǎn)品COA質(zhì)量報告 | 2054 | 瑞禧 | 2016/10/11 |
11 | Gold Nanoparticles,Au-PEG5000-FITC(5nm) | 1257 | 瑞禧 | 2016/09/18 |
12 | Nε-(1-Carboxymethyl)-L-lysine,CAS 5746-04-3 | 1029 | Harry | 2016/09/12 |

羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球 性質(zhì)與功能羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球是一類高性能的功能性顆粒,以聚苯乙烯為基體,內(nèi)部摻雜或包埋稀土銪離子,賦予其獨特的明亮紅色熒光,同時通過羧基修飾提供高度偶聯(lián)活性。這種顆粒廣泛應用于高靈敏免疫檢測、多重標記分析和流式細胞術(shù)。我們提供這個產(chǎn)品,僅供科研,如 ...
2025-07-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1089 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 888 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 935 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 1039 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 904 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 1000 | ruixirl | 2023/03/30 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一種基于蛋白質(zhì)工程和納米載體技術(shù)融合構(gòu)建的功能性復合物,由線粒體靶向基團TPP、柔性親水PEG鏈和天然蛋白質(zhì)BSA(牛血清白蛋白)組裝而成。該材料兼具良好生物相容性、靶向性與藥物負載能力,廣泛應用于*腫瘤藥物輸送、光敏 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧定制:四嗪化DOTA/NOTA-Me-Tetrazine/四氮雜環(huán)螯合劑點擊化學修飾 | 405 | ruixirl | 2022/11/09 |
2 | 瑞禧定制:四氮雜環(huán)配體DOTA/NOTA-p-NH2-Bn/參與偶聯(lián)苯胺 實驗室 | 432 | ruixirl | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧:白色生物材料/(R)-tert-Bu4-DOTAGA/NOTA/生物相容性大環(huán)配體標記金屬離子 | 387 | ruixirl | 2022/11/09 |
4 | 瑞禧定制:四氮雜環(huán)cyclo/RGDFK-DOTA/NOTA之整合素偶聯(lián)大環(huán)配體 | 378 | ruixirl | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧-有機雙功能DOTA/NOTA-GA-(COOt-Bu)3 螯合效應之金屬離子標記 | 615 | ruixirl | 2022/11/09 |
6 | 瑞禧-有機雙功能DOTA/NOTA-GA-(COOt-Bu)3 螯合效應之金屬離子標記 | 422 | ruixirl | 2022/11/08 |
7 | 瑞禧-1,2,4,5-四嗪-熒光染料/Cyanine3 tetrazine/Me-tetrazine-Cyanine3/Cyanine5/Cyanine7 | 512 | ruixi ywx | 2022/11/08 |
8 | 瑞禧定制-1,2,4,5-四嗪-熒光染料-Me-tetrazine-Disulfo-Cyanine5.5/Cyanine7 | 463 | ruixi ywx | 2022/11/08 |
9 | 科研用-Methyltetrazine-C12-Maleimide/5-TAMRA-5-Tetrazine/BDP FL methyltetrazine | 668 | ruixi ywx | 2022/11/08 |
10 | 瑞禧-1,2,4,5-四嗪-巰基反應Methyltetrazine-Maleimide/PEG2-maleimide/PEG5-Maleimide | 1102 | ruixi ywx | 2022/11/08 |