產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-熒光染料)性質(zhì)與應用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一類融合了線粒體靶向基團(三苯基膦,TPP)、親水柔性主鏈(PEG)和熒光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它們被廣泛用于細胞成像、線粒體示蹤、藥物遞送監(jiān)控與納米系統(tǒng)可 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 859 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 758 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1622 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 844 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 821 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5554 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4093 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2288 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2168 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 1046 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結(jié)構(gòu)與組成 | 373 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | cas:1349103-97-4 Ho-Maleimido-DOTA | 52 | zyl | 2025/05/26 |
2 | BCN-Osu_1426827-79-3_endo-BCN-NHS ester | 61 | zyl | 2025/05/26 |
3 | cas:1314378-11-4 Bis-PEG4-NHS ester | 56 | zyl | 2025/05/26 |
4 | cas:182873-67-2 Cy5亞磷酰胺單體 | 45 | zyl | 2025/05/26 |
5 | mPEG-DMPE 甲氧基-聚乙二醇-雙肉豆蔻磷脂酰乙醇胺 | 56 | zyl | 2025/05/26 |
6 | 66640-86-6 Biotin hydrazide 生物素酰肼 | 50 | zyl | 2025/05/26 |
7 | cas:756525-99-2 Mal-amido-PEG4-NHS | 67 | zyl | 2025/05/26 |
8 | MethylTetrazine-amine HCl salt_cas:1596117-29-1 | 45 | zyl | 2025/05/26 |
9 | cas:1807512-36-2 Azido-PEG3-(CH2)3OH | 45 | zyl | 2025/05/26 |
10 | Sulfo-Cyanine3 Tyramide Sulfo-Cy3 Tyramide | 46 | zyl | 2025/05/26 |
11 | (4E)-TCO-OH CAS:85081-69-2 (4E)-反式環(huán)辛烯-羥基 | 52 | zyl | 2025/05/26 |
12 | CAS:2055014-69-0 5-FITC-PEG6-COOH | 48 | zyl | 2025/05/26 |

羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球 性質(zhì)與功能羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球是一類高性能的功能性顆粒,以聚苯乙烯為基體,內(nèi)部摻雜或包埋稀土銪離子,賦予其獨特的明亮紅色熒光,同時通過羧基修飾提供高度偶聯(lián)活性。這種顆粒廣泛應用于高靈敏免疫檢測、多重標記分析和流式細胞術。我們提供這個產(chǎn)品,僅供科研,如 ...
2025-07-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1093 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 892 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 938 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 1044 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 909 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 1005 | ruixirl | 2023/03/30 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一種基于蛋白質(zhì)工程和納米載體技術融合構(gòu)建的功能性復合物,由線粒體靶向基團TPP、柔性親水PEG鏈和天然蛋白質(zhì)BSA(牛血清白蛋白)組裝而成。該材料兼具良好生物相容性、靶向性與藥物負載能力,廣泛應用于*腫瘤藥物輸送、光敏 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Sulfo-Cy3-HAIYPRH,Sulfo-Cy3-轉(zhuǎn)鐵蛋白靶向肽 | 142 | h | 2024/09/05 |
2 | trisulfo-Cy3 azide,熒光標記疊氮 | 150 | h | 2024/09/05 |
3 | CY3熒光標記多巴胺,CY3-Dopamine,DA | 137 | zcy | 2024/09/05 |
4 | CY3-PEG-MAL,MW:2K,熒光標記馬來酰亞胺 | 135 | h | 2024/09/05 |
5 | CY3-NH2,熒光標記氨基 | 146 | h | 2024/09/05 |
6 | CY3 COOH,熒光標記羧基 | 137 | h | 2024/09/05 |
7 | BSA-CY3(高偶聯(lián)率),熒光標記BSA | 143 | h | 2024/09/05 |
8 | 羅丹明標記肝素鈉,RB-Heparin sodium | 144 | zcy | 2024/09/05 |
9 | Sulfo-Cy3 SA,熒光標記SA | 126 | h | 2024/09/05 |
10 | Sulfo-Cy3 NHS,熒光標記活化酯 | 133 | h | 2024/09/05 |
11 | CY3 NHS,熒光標記活化酯 | 127 | h | 2024/09/05 |
12 | Cy3-膽固醇,熒光標記膽固醇 | 132 | h | 2024/09/05 |