產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-熒光染料)性質與應用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一類融合了線粒體靶向基團(三苯基膦,TPP)、親水柔性主鏈(PEG)和熒光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它們被廣泛用于細胞成像、線粒體示蹤、藥物遞送監(jiān)控與納米系統(tǒng)可 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 860 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 759 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1624 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 846 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 822 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5558 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4096 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2293 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2171 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 1049 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結構與組成 | 376 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | mPEG-aminooxy 甲氧基-聚乙二醇-羥胺 | 44 | zyl | 2025/05/28 |
2 | 活性酯聚乙二醇葉酸,NHS-PEG-FA的儲存條件 | 55 | wyh | 2025/05/28 |
3 | Cy5.5-TCO TCO-Cyanine5.5 氰基Cy5.5-反式環(huán)辛烯 | 44 | zyl | 2025/05/28 |
4 | DSPE-PEG-APRPG 磷脂-聚乙二醇-靶向肽APRPG | 46 | zyl | 2025/05/28 |
5 | CAS號:2089035-56-1,NOTA-Butyne應用于放射性示蹤 | 42 | hyy | 2025/05/28 |
6 | BCN-PEG15-AMINE ENDO endo BCN-PEG15-NH2 | 39 | zyl | 2025/05/28 |
7 | CAS號:2055138-89-9,Sulfo-Cy3 azide用于生物標記、細胞追蹤 | 40 | hyy | 2025/05/28 |
8 | cas:474922-22-0 Maleimide-PEG-DSPE | 46 | zyl | 2025/05/28 |
9 | CAS號:2055138-87-7,Sulfo-Cy3 alkyne水溶性熒光點擊染料 | 35 | hyy | 2025/05/28 |
10 | CAS195136-52-8 OG 488 俄勒岡綠488羧酸 | 40 | zyl | 2025/05/28 |
11 | DSPE-PEG-VIP 磷脂-聚乙二醇-靶向肽VIP | 31 | zyl | 2025/05/28 |
12 | CAS號:1902918-31-3,Cy3 alkyne,Cy3-炔基專為生物正交點擊反應設計 | 35 | hyy | 2025/05/28 |

羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球 性質與功能羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球是一類高性能的功能性顆粒,以聚苯乙烯為基體,內部摻雜或包埋稀土銪離子,賦予其獨特的明亮紅色熒光,同時通過羧基修飾提供高度偶聯(lián)活性。這種顆粒廣泛應用于高靈敏免疫檢測、多重標記分析和流式細胞術。我們提供這個產(chǎn)品,僅供科研,如 ...
2025-07-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1095 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 894 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 941 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 1047 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 912 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 1006 | ruixirl | 2023/03/30 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一種基于蛋白質工程和納米載體技術融合構建的功能性復合物,由線粒體靶向基團TPP、柔性親水PEG鏈和天然蛋白質BSA(牛血清白蛋白)組裝而成。該材料兼具良好生物相容性、靶向性與藥物負載能力,廣泛應用于*腫瘤藥物輸送、光敏 ...
2025-07-23
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | CY5-PEG2000-DSPE,花青素Cy5聚乙二醇磷脂 | 190 | h | 2024/09/06 |
2 | 菁染料Cy5.5標記透明質酸 HA-Cy5.5 | 156 | h | 2024/09/06 |
3 | sulfo-Cyanine3.5 NHS ester | 157 | h | 2024/09/06 |
4 | Sulfo-Cyanine7 NHS ester | 158 | h | 2024/09/06 |
5 | Cyanine5 amine,Cy5-NH2 | 145 | h | 2024/09/06 |
6 | Cyanine7.5 amine,Cy7.5-NH2 | 258 | h | 2024/09/06 |
7 | Sulfo-Cyanine5 azide,Sulfo-Cy5 N3 | 164 | h | 2024/09/06 |
8 | Sulfo-Cyanine7.5 azide,Sulfo-Cy7.5-N3 | 164 | h | 2024/09/06 |
9 | Cyanine5.5 alkyne,Cy5.5 alkyne | 156 | h | 2024/09/06 |
10 | Cyanine3 maleimide,Cy3 Mal | 171 | h | 2024/09/06 |
11 | Cyanine7 maleimide,Cy7 Mal | 159 | h | 2024/09/06 |
12 | Cyanine7 hydrazide,Cy7 HZ | 211 | h | 2024/09/06 |